Postolje
Rezultati utrke — VN Kine
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi | U poretku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 56 | 1:33:15,607 | 25 | 2. · 47 bodova |
| 2 | George RussellG. Russell (George Russell) | 56 | +5,515 | 18 | 1. · 51 bod |
| 3 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 56 | +25,267 | 15 | 4. · 33 boda |
| 4 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 56 | +28,894 | 12 | 3. · 34 boda |
| 5 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 56 | +57,268 | 10 | 5. · 17 bodova |
| 6 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 56 | +59,647 | 8 | 7. · 9 bodova |
| 7 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 56 | +1:20,588 | 6 | 9. · 8 bodova |
| 8 | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 56 | +1:27,247 | 4 | 11. · 4 boda |
| 9 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 55 | +1 krug | 2 | 13. · 2 boda |
| 10 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 55 | +1 krug | 1 | 15. · 1 bod |
| 11 | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 55 | +1 krug | 0 | 17. · 0 bodova |
| 12 | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 55 | +1 krug | 0 | 10. · 4 boda |
| 13 | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 55 | +1 krug | 0 | 19. · 0 bodova |
| 14 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 55 | +1 krug | 0 | 16. · 0 bodova |
| 15 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 55 | +1 krug | 0 | 20. · 0 bodova |
| Nije klasificiran | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 45 | Odustajanje | Nije primjenjivo. | 8. · 8 bodova |
| Nije klasificiran | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 32 | Odustajanje | Nije primjenjivo. | 21. · 0 bodova |
| Nije klasificiran | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 9 | Odustajanje | Nije primjenjivo. | 22. · 0 bodova |
| Bez starta | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | Nije dostupno | Bez starta | Nije primjenjivo. | 12. · 3 boda |
| Bez starta | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | Nije dostupno | Bez starta | Nije primjenjivo. | 6. · 15 bodova |
| Bez starta | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | Nije dostupno | Bez starta | Nije primjenjivo. | 14. · 2 boda |
| Bez starta | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | Nije dostupno | Bez starta | Nije primjenjivo. | 18. · 0 bodova |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | U poretku |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 56 | 2. · 47 bodova |
| 2 | George Russell | 56 | 1. · 51 bod |
| 3 | Lewis Hamilton | 56 | 4. · 33 boda |
| 4 | Charles Leclerc | 56 | 3. · 34 boda |
| 5 | Oliver Bearman | 56 | 5. · 17 bodova |
| 6 | Pierre Gasly | 56 | 7. · 9 bodova |
| 7 | Liam Lawson | 56 | 9. · 8 bodova |
| 8 | Isack Hadjar | 56 | 11. · 4 boda |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 55 | 13. · 2 boda |
| 10 | Franco Colapinto | 55 | 15. · 1 bod |
| 11 | Nico Hülkenberg | 55 | 17. · 0 bodova |
| 12 | Arvid Lindblad | 55 | 10. · 4 boda |
| 13 | Valtteri Bottas | 55 | 19. · 0 bodova |
| 14 | Esteban Ocon | 55 | 16. · 0 bodova |
| 15 | Sergio Pérez | 55 | 20. · 0 bodova |
| Nije klasificiran | Max Verstappen | 45 | 8. · 8 bodova |
| Nije klasificiran | Fernando Alonso | 32 | 21. · 0 bodova |
| Nije klasificiran | Lance Stroll | 9 | 22. · 0 bodova |
| Bez starta | Oscar Piastri | Nije dostupno | 12. · 3 boda |
| Bez starta | Lando Norris | Nije dostupno | 6. · 15 bodova |
| Bez starta | Gabriel Bortoleto | Nije dostupno | 14. · 2 boda |
| Bez starta | Alexander Albon | Nije dostupno | 18. · 0 bodova |