Rezultati utrke — VN Kine
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellG. Russell (George Russell) | 19 | 33:38,998 | 8 |
| 2 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 19 | +0,674 | 7 |
| 3 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 19 | +2,554 | 6 |
| 4 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 19 | +4,433 | 5 |
| 5 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 19 | +5,688 | 4 |
| 6 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 19 | +6,809 | 3 |
| 7 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 19 | +10,900 | 2 |
| 8 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 19 | +11,271 | 1 |
| 9 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 19 | +11,619 | 0 |
| 10 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 19 | +13,887 | 0 |
| 11 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 19 | +14,780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 19 | +15,753 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 19 | +15,858 | 0 |
| 14 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 19 | +16,393 | 0 |
| 15 | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 19 | +16,430 | 0 |
| 16 | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 19 | +20,014 | 0 |
| 17 | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 19 | +21,599 | 0 |
| 18 | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 19 | +21,971 | 0 |
| 19 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 19 | +28,241 | 0 |
| Nije klasificiran | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 12 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 12 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 11 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 19 |
| 2 | Charles Leclerc | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | 19 |
| 4 | Lando Norris | 19 |
| 5 | Kimi Antonelli | 19 |
| 6 | Oscar Piastri | 19 |
| 7 | Liam Lawson | 19 |
| 8 | Oliver Bearman | 19 |
| 9 | Max Verstappen | 19 |
| 10 | Esteban Ocon | 19 |
| 11 | Pierre Gasly | 19 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 19 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 19 |
| 14 | Franco Colapinto | 19 |
| 15 | Isack Hadjar | 19 |
| 16 | Alexander Albon | 19 |
| 17 | Fernando Alonso | 19 |
| 18 | Lance Stroll | 19 |
| 19 | Sergio Pérez | 19 |
| Nije klasificiran | Nico Hülkenberg | 12 |
| Nije klasificiran | Valtteri Bottas | 12 |
| Nije klasificiran | Arvid Lindblad | 11 |