Formula 1 · Sezona 2026
Poredak vozača
Borba za naslov
Vodi
Kimi Antonelli
402 boda · 9 pobjeda · 16 postolja
PrednostPrednost
98 bodova
Do kraja sezoneDo kraja
2 utrke
U igri za naslovU igri
1 vozač
Poredak vozača — Formula 1, 2026.
| MjestoMjesto | Promjena mjesta od VN São Paula | Vozač | BodoviBodovi | Iza vodećegIza vodećeg | Iza prethodnika | PobjedePobjede | Postolja | Bodovi — VN Las Vegasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bez promjene. | Bez promjene. | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 402 | vodi | Nije primjenjivo. | 9 | 16 | +12 |
| Crta naslova | ||||||||
| 2Bez promjene. | Bez promjene. | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 304 | 98 | 98 | 4 | 13 | +25 |
| 3Gore 1 mjesto. | Gore 1 mjesto. | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 267 | 135 | 37 | 1 | 7 | +6 |
| 4Dolje 1 mjesto. | Dolje 1 mjesto. | George RussellG. Russell (George Russell) | 264 | 138 | 3 | 3 | 8 | +2 |
| 5Gore 1 mjesto. | Gore 1 mjesto. | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 264 | 138 | jednako | 3 | 7 | +18 |
| 6Dolje 1 mjesto. | Dolje 1 mjesto. | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 250 | 152 | 14 | 1 | 6 | +1 |
| 7Bez promjene. | Bez promjene. | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 167 | 235 | 83 | 0 | 3 | +15 |
| 8Bez promjene. | Bez promjene. | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 122 | 280 | 45 | 0 | 3 | 0 |
| 9Bez promjene. | Bez promjene. | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 89 | 313 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 10Bez promjene. | Bez promjene. | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 52 | 350 | 37 | 0 | 0 | +10 |
| 11Bez promjene. | Bez promjene. | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 38 | 364 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12Bez promjene. | Bez promjene. | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 35 | 367 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 13Bez promjene. | Bez promjene. | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 23 | 379 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14Bez promjene. | Bez promjene. | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 14 | 388 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15Bez promjene. | Bez promjene. | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 14 | 388 | jednako | 0 | 0 | 0 |
| 16Gore 2 mjesta. | Gore 2 mjesta. | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 11 | 391 | 3 | 0 | 0 | +4 |
| 17Dolje 1 mjesto. | Dolje 1 mjesto. | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 7 | 395 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18Dolje 1 mjesto. | Dolje 1 mjesto. | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 7 | 395 | jednako | 0 | 0 | 0 |
| 19Bez promjene. | Bez promjene. | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 5 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20Bez promjene. | Bez promjene. | Yuki TsunodaY. Tsunoda (Yuki Tsunoda) | 1 | 401 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21Bez promjene. | Bez promjene. | Ryō HirakawaR. Hirakawa (Ryō Hirakawa) | 1 | 401 | jednako | 0 | 0 | 0 |
| 22Bez promjene. | Bez promjene. | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 0 | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23Bez promjene. | Bez promjene. | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | 0 |
| 24Bez promjene. | Bez promjene. | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | 0 |
| 25Bez promjene. | Bez promjene. | Rafael CâmaraR. Câmara (Rafael Câmara) | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | 0 |
Sve brojke poretka (svi vozači)
| Mjesto | Vozač | Bodovi | Iza vodećeg | Iza prethodnika | Pobjede | Postolja | ± | Bodovi — VN Las Vegasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bez promjene. | Kimi Antonelli | 402 | vodi | Nije primjenjivo. | 9 | 16 | Bez promjene. | +12 |
| 2Bez promjene. | Max Verstappen | 304 | 98 | 98 | 4 | 13 | Bez promjene. | +25 |
| 3Gore 1 mjesto. | Lewis Hamilton | 267 | 135 | 37 | 1 | 7 | Gore 1 mjesto. | +6 |
| 4Dolje 1 mjesto. | George Russell | 264 | 138 | 3 | 3 | 8 | Dolje 1 mjesto. | +2 |
| 5Gore 1 mjesto. | Lando Norris | 264 | 138 | jednako | 3 | 7 | Gore 1 mjesto. | +18 |
| 6Dolje 1 mjesto. | Charles Leclerc | 250 | 152 | 14 | 1 | 6 | Dolje 1 mjesto. | +1 |
| 7Bez promjene. | Oscar Piastri | 167 | 235 | 83 | 0 | 3 | Bez promjene. | +15 |
| 8Bez promjene. | Isack Hadjar | 122 | 280 | 45 | 0 | 3 | Bez promjene. | 0 |
| 9Bez promjene. | Liam Lawson | 89 | 313 | 33 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 10Bez promjene. | Pierre Gasly | 52 | 350 | 37 | 0 | 0 | Bez promjene. | +10 |
| 11Bez promjene. | Arvid Lindblad | 38 | 364 | 14 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 12Bez promjene. | Franco Colapinto | 35 | 367 | 3 | 0 | 0 | Bez promjene. | +8 |
| 13Bez promjene. | Oliver Bearman | 23 | 379 | 12 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 14Bez promjene. | Gabriel Bortoleto | 14 | 388 | 9 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 15Bez promjene. | Nico Hülkenberg | 14 | 388 | jednako | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 16Gore 2 mjesta. | Carlos Sainz Jr. | 11 | 391 | 3 | 0 | 0 | Gore 2 mjesta. | +4 |
| 17Dolje 1 mjesto. | Esteban Ocon | 7 | 395 | 4 | 0 | 0 | Dolje 1 mjesto. | 0 |
| 18Dolje 1 mjesto. | Fernando Alonso | 7 | 395 | jednako | 0 | 0 | Dolje 1 mjesto. | 0 |
| 19Bez promjene. | Alexander Albon | 5 | 397 | 2 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 20Bez promjene. | Yuki Tsunoda | 1 | 401 | 4 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 21Bez promjene. | Ryō Hirakawa | 1 | 401 | jednako | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 22Bez promjene. | Lance Stroll | 0 | 402 | 1 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 23Bez promjene. | Valtteri Bottas | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 24Bez promjene. | Sergio Pérez | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 25Bez promjene. | Rafael Câmara | 0 | 402 | jednako | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
Bodovi po vikendu u tablici (svi vozači)
| Vozač | 1. VN Australije | 2. VN Kine, sprint | 3. VN Japana | 4. VN Miamija, sprint | 5. VN Kanade, sprint | 6. VN Monaka | 7. VN Barcelone-Katalonije | 8. VN Austrije | 9. VN Velike Britanije, sprint | 10. VN Belgije | 11. VN Mađarske | 12. VN Nizozemske, sprint | 13. VN Italije | 14. VN Španjolske | 15. VN Azerbajdžana | 16. VN Bahreina | 17. VN Singapura, sprint | 18. VN SAD-a | 19. VN Meksika | 20. VN São Paula | 21. VN Las Vegasa | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | 25 | 15 | 10 | 12 | 402 |
| Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 8 | 0 | 4 | 14 | 17 | 0 | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | 15 | 25 | 18 | 25 | 304 |
| Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | 15 | 12 | 18 | 2 | 6 | 267 |
| George RussellG. Russell (George Russell) | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | 0 | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 264 |
| Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | 0 | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 10 | 25 | 18 | 264 |
| Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 12 | 4 | 1 | 250 |
| Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 0 | 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 8 | 15 | 167 |
| Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 122 |
| Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 89 |
| Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 52 |
| Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yuki TsunodaY. Tsunoda (Yuki Tsunoda) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryō HirakawaR. Hirakawa (Ryō Hirakawa) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael CâmaraR. Câmara (Rafael Câmara) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
Bodovi kroz sezonu
Bodovi vodećih vozača nakon svake utrkeKimi Antonelli vodi od 3. utrke (VN Japana). Vodeći nakon svake utrke: Russell nakon 1. i 2., Antonelli od 3. utrke. Nakon 21. utrke prednost je 98 bodova; najveća je bila 123 nakon 18. utrke. Crta naslova je 352 boda. Ostali vozači prikazani su sivo; njihovi bodovi su u tablici poretka (stupci Bodovi i Bodovi po vikendu).
- 1Antonelli 402
- 2Verstappen 304
- 3Hamilton 267
- 4Russell 264
- 5Norris 264
- 6Leclerc 250
- crta naslova 352
Podaci grafikona u tablici (vodeći vozači)
| Utrka | Antonelli | Verstappen | Hamilton | Russell | Norris | Leclerc | Prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VN Australije | 18 | 8 | 12 | 25 | 10 | 15 | +7 Russell |
| 2. VN Kine | 47 | 8 | 33 | 51 | 15 | 34 | +4 Russell |
| 3. VN Japana | 72 | 12 | 41 | 63 | 25 | 49 | +9 Antonelli |
| 4. VN Miamija | 100 | 26 | 51 | 80 | 51 | 59 | +20 Antonelli |
| 5. VN Kanade | 131 | 43 | 72 | 88 | 58 | 75 | +43 Antonelli |
| 6. VN Monaka | 156 | 43 | 90 | 88 | 58 | 75 | +66 Antonelli |
| 7. VN Barcelone-Katalonije | 156 | 55 | 115 | 106 | 73 | 75 | +41 Antonelli |
| 8. VN Austrije | 171 | 73 | 125 | 131 | 79 | 79 | +40 Antonelli |
| 9. VN Velike Britanije | 179 | 76 | 147 | 154 | 97 | 108 | +25 Antonelli |
| 10. VN Belgije | 204 | 91 | 159 | 154 | 103 | 126 | +45 Antonelli |
| 11. VN Mađarske | 219 | 109 | 169 | 160 | 128 | 138 | +50 Antonelli |
| 12. VN Nizozemske | 242 | 112 | 183 | 183 | 159 | 155 | +59 Antonelli |
| 13. VN Italije | 267 | 127 | 191 | 201 | 171 | 155 | +66 Antonelli |
| 14. VN Španjolske | 292 | 145 | 191 | 211 | 186 | 167 | +81 Antonelli |
| 15. VN Azerbajdžana | 302 | 163 | 199 | 236 | 186 | 179 | +66 Antonelli |
| 16. VN Bahreina | 320 | 188 | 214 | 236 | 188 | 191 | +84 Antonelli |
| 17. VN Singapura | 340 | 221 | 229 | 238 | 201 | 215 | +102 Antonelli |
| 18. VN SAD-a | 365 | 236 | 241 | 242 | 211 | 233 | +123 Antonelli |
| 19. VN Meksika | 380 | 261 | 259 | 250 | 221 | 245 | +119 Antonelli |
| 20. VN São Paula | 390 | 279 | 261 | 262 | 246 | 249 | +111 Antonelli |
| 21. VN Las Vegasa | 402 | 304 | 267 | 264 | 264 | 250 | +98 Antonelli |