Formula 1 · Sezona 2026
Poredak konstruktora
Borba za naslov
Vodi
Mercedes
666 bodova · 12 pobjeda · 24 postolja
PrednostPrednost
149 bodova
Do kraja sezoneDo kraja
2 utrke
U igri za naslovU igri
1 konstruktor
Poredak konstruktora — Formula 1, 2026.
| MjestoMjesto | Promjena mjesta od VN São Paula | Konstruktor | BodoviBodovi | Iza vodećegIza vodećeg | Iza prethodnika | PobjedePobjede | Postolja | Bodovi — VN Las Vegasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bez promjene. | Bez promjene. | Mercedes | 666 | vodi | Nije primjenjivo. | 12 | 24 | +14 |
| Crta naslova | ||||||||
| 2Bez promjene. | Bez promjene. | Ferrari | 517 | 149 | 149 | 2 | 13 | +7 |
| 3Bez promjene. | Bez promjene. | Red Bull | 440 | 226 | 77 | 4 | 16 | +25 |
| 4Bez promjene. | Bez promjene. | McLaren | 431 | 235 | 9 | 3 | 10 | +33 |
| 5Bez promjene. | Bez promjene. | Racing Bulls | 114 | 552 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 6Bez promjene. | Bez promjene. | Alpine | 87 | 579 | 27 | 0 | 0 | +18 |
| 7Bez promjene. | Bez promjene. | Haas | 31 | 635 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 8Bez promjene. | Bez promjene. | Audi | 28 | 638 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9Bez promjene. | Bez promjene. | Williams | 16 | 650 | 12 | 0 | 0 | +4 |
| 10Bez promjene. | Bez promjene. | Aston Martin | 7 | 659 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11Bez promjene. | Bez promjene. | Cadillac | 0 | 666 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sve brojke poretka (svi konstruktori)
| Mjesto | Konstruktor | Bodovi | Iza vodećeg | Iza prethodnika | Pobjede | Postolja | ± | Bodovi — VN Las Vegasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bez promjene. | Mercedes | 666 | vodi | Nije primjenjivo. | 12 | 24 | Bez promjene. | +14 |
| 2Bez promjene. | Ferrari | 517 | 149 | 149 | 2 | 13 | Bez promjene. | +7 |
| 3Bez promjene. | Red Bull | 440 | 226 | 77 | 4 | 16 | Bez promjene. | +25 |
| 4Bez promjene. | McLaren | 431 | 235 | 9 | 3 | 10 | Bez promjene. | +33 |
| 5Bez promjene. | Racing Bulls | 114 | 552 | 317 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 6Bez promjene. | Alpine | 87 | 579 | 27 | 0 | 0 | Bez promjene. | +18 |
| 7Bez promjene. | Haas | 31 | 635 | 56 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 8Bez promjene. | Audi | 28 | 638 | 3 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 9Bez promjene. | Williams | 16 | 650 | 12 | 0 | 0 | Bez promjene. | +4 |
| 10Bez promjene. | Aston Martin | 7 | 659 | 9 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
| 11Bez promjene. | Cadillac | 0 | 666 | 7 | 0 | 0 | Bez promjene. | 0 |
Bodovi po vikendu u tablici (svi konstruktori)
| Konstruktor | 1. VN Australije | 2. VN Kine, sprint | 3. VN Japana | 4. VN Miamija, sprint | 5. VN Kanade, sprint | 6. VN Monaka | 7. VN Barcelone-Katalonije | 8. VN Austrije | 9. VN Velike Britanije, sprint | 10. VN Belgije | 11. VN Mađarske | 12. VN Nizozemske, sprint | 13. VN Italije | 14. VN Španjolske | 15. VN Azerbajdžana | 16. VN Bahreina | 17. VN Singapura, sprint | 18. VN SAD-a | 19. VN Meksika | 20. VN São Paula | 21. VN Las Vegasa | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | 46 | 43 | 35 | 35 | 18 | 22 | 29 | 23 | 22 | 14 | 666 |
| Ferrari | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | 31 | 8 | 12 | 20 | 27 | 39 | 30 | 30 | 6 | 7 | 517 |
| Red Bull | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 15 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | 9 | 15 | 26 | 33 | 35 | 34 | 23 | 27 | 33 | 25 | 440 |
| McLaren | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 12 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | 43 | 22 | 19 | 0 | 10 | 23 | 16 | 10 | 33 | 33 | 431 |
| Racing Bulls | 4 | 8 | 2 | 0 | 7 | 18 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 114 |
| Alpine | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 87 |
| Haas | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Audi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 |
| Williams | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cadillac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bodovi kroz sezonu
Bodovi vodećih konstruktora nakon svake utrkeMercedes vodi nakon svake utrke. Nakon 21. utrke prednost je 149 bodova; najveća je bila 160 nakon 15. utrke. Crta naslova je 580 bodova. Ostali konstruktori prikazani su sivo; njihovi bodovi su u tablici poretka.
- 1Mercedes 666
- 2Ferrari 517
- 3Red Bull 440
- 4McLaren 431
- 5Racing Bulls 114
- 6Alpine 87
- crta naslova 580
Podaci grafikona u tablici (vodeći konstruktori)
| Utrka | Mercedes | Ferrari | Red Bull | McLaren | Racing Bulls | Alpine | Prednost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VN Australije | 43 | 27 | 8 | 10 | 4 | 1 | +16 Mercedes |
| 2. VN Kine | 98 | 67 | 12 | 18 | 12 | 10 | +31 Mercedes |
| 3. VN Japana | 135 | 90 | 16 | 46 | 14 | 16 | +45 Mercedes |
| 4. VN Miamija | 180 | 110 | 30 | 94 | 14 | 23 | +70 Mercedes |
| 5. VN Kanade | 219 | 147 | 57 | 106 | 21 | 35 | +72 Mercedes |
| 6. VN Monaka | 244 | 165 | 72 | 118 | 39 | 41 | +79 Mercedes |
| 7. VN Barcelone-Katalonije | 262 | 190 | 92 | 143 | 45 | 48 | +72 Mercedes |
| 8. VN Austrije | 302 | 204 | 118 | 161 | 48 | 48 | +98 Mercedes |
| 9. VN Velike Britanije | 333 | 255 | 131 | 181 | 63 | 51 | +78 Mercedes |
| 10. VN Belgije | 358 | 285 | 154 | 197 | 65 | 52 | +73 Mercedes |
| 11. VN Mađarske | 379 | 307 | 180 | 222 | 70 | 52 | +72 Mercedes |
| 12. VN Nizozemske | 425 | 338 | 189 | 265 | 70 | 54 | +87 Mercedes |
| 13. VN Italije | 468 | 346 | 204 | 287 | 75 | 62 | +122 Mercedes |
| 14. VN Španjolske | 503 | 358 | 230 | 306 | 77 | 68 | +145 Mercedes |
| 15. VN Azerbajdžana | 538 | 378 | 263 | 306 | 83 | 68 | +160 Mercedes |
| 16. VN Bahreina | 556 | 405 | 298 | 316 | 90 | 68 | +151 Mercedes |
| 17. VN Singapura | 578 | 444 | 332 | 339 | 100 | 68 | +134 Mercedes |
| 18. VN SAD-a | 607 | 474 | 355 | 355 | 102 | 69 | +133 Mercedes |
| 19. VN Meksika | 630 | 504 | 382 | 365 | 108 | 69 | +126 Mercedes |
| 20. VN São Paula | 652 | 510 | 415 | 398 | 114 | 69 | +142 Mercedes |
| 21. VN Las Vegasa | 666 | 517 | 440 | 431 | 114 | 87 | +149 Mercedes |