VN Velike Britanije
Formula 1 · Sezona 2026 · 9. od 23 utrkeFormula 1 · 9. od 23 utrke
Sprint — VN Velike Britanije
Rezultati utrke — VN Velike Britanije
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 17 | 26:12,129 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 17 | +2,745 | 7 |
| 3 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 17 | +9,783 | 6 |
| 4 | George RussellG. Russell (George Russell) | 17 | +10,639 | 5 |
| 5 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 17 | +12,620 | 4 |
| 6 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 17 | +16,550 | 3 |
| 7 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 17 | +17,551 | 2 |
| 8 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 17 | +30,233 | 1 |
| 9 | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 17 | +30,953 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 17 | +35,110 | 0 |
| 11 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 17 | +40,273 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 17 | +41,026 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 17 | +42,499 | 0 |
| 14 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 17 | +45,784 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 17 | +46,680 | 0 |
| 16 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 17 | +49,810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 17 | +50,379 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 17 | +50,757 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 17 | +1:15,117 | 0 |
| 20 | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 17 | +1:31,872 | 0 |
| 21 | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 16 | +1 krug | 0 |
| 22 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 16 | +1 krug | 0 |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | 17 |
| 3 | Lando Norris | 17 |
| 4 | George Russell | 17 |
| 5 | Charles Leclerc | 17 |
| 6 | Max Verstappen | 17 |
| 7 | Oscar Piastri | 17 |
| 8 | Liam Lawson | 17 |
| 9 | Isack Hadjar | 17 |
| 10 | Arvid Lindblad | 17 |
| 11 | Pierre Gasly | 17 |
| 12 | Franco Colapinto | 17 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 17 |
| 14 | Oliver Bearman | 17 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 17 |
| 16 | Esteban Ocon | 17 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 17 |
| 18 | Alexander Albon | 17 |
| 19 | Valtteri Bottas | 17 |
| 20 | Fernando Alonso | 17 |
| 21 | Lance Stroll | 16 |
| 22 | Sergio Pérez | 16 |