VN Singapura
Formula 1 · Sezona 2026 · 17. od 23 utrkeFormula 1 · 17. od 23 utrke
Sprint — VN Singapura
Rezultati utrke — VN Singapura
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 20 | 39:48,162 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 20 | +2,591 | 7 |
| 3 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 20 | +16,871 | 6 |
| 4 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 20 | +17,238 | 5 |
| 5 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 20 | +20,632 | 4 |
| 6 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 20 | +24,321 | 3 |
| 7 | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 20 | +27,525 | 2 |
| 8 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 20 | +28,272 | 1 |
| 9 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 20 | +36,220 | 0 |
| 10 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 20 | +37,640 | 0 |
| 11 | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 20 | +50,464 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 20 | +52,467 | 0 |
| 13 | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 20 | +55,792 | 0 |
| 14 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 19 | +1 krug | 0 |
| Nije klasificiran | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 14 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 6 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 6 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 2 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 2 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | George RussellG. Russell (George Russell) | 1 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 1 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
| Nije klasificiran | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 0 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | 20 |
| 4 | Kimi Antonelli | 20 |
| 5 | Liam Lawson | 20 |
| 6 | Oliver Bearman | 20 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 20 |
| 8 | Lando Norris | 20 |
| 9 | Pierre Gasly | 20 |
| 10 | Esteban Ocon | 20 |
| 11 | Fernando Alonso | 20 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 20 |
| 13 | Arvid Lindblad | 20 |
| 14 | Oscar Piastri | 19 |
| Nije klasificiran | Alexander Albon | 14 |
| Nije klasificiran | Gabriel Bortoleto | 6 |
| Nije klasificiran | Valtteri Bottas | 6 |
| Nije klasificiran | Isack Hadjar | 2 |
| Nije klasificiran | Franco Colapinto | 2 |
| Nije klasificiran | George Russell | 1 |
| Nije klasificiran | Sergio Pérez | 1 |
| Nije klasificiran | Lance Stroll | 0 |