VN Nizozemske
Formula 1 · Sezona 2026 · 12. od 23 utrkeFormula 1 · 12. od 23 utrke
Sprint — VN Nizozemske
Rezultati utrke — VN Nizozemske
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellG. Russell (George Russell) | 24 | 30:25,318 | 8 |
| 2 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 24 | +1,360 | 7 |
| 3 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 24 | +5,196 | 6 |
| 4 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 24 | +5,581 | 5 |
| 5 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 24 | +10,185 | 4 |
| 6 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 24 | +10,529 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 24 | +12,188 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 24 | +42,510 | 1 |
| 9 | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 24 | +44,437 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 24 | +44,971 | 0 |
| 11 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 24 | +47,471 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 24 | +54,466 | 0 |
| 13 | Yuki TsunodaY. Tsunoda (Yuki Tsunoda) | 24 | +56,483 | 0 |
| 14 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 24 | +1:06,098 | 0 |
| 15 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 24 | +1:06,588 | 0 |
| 16 | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 24 | +1:14,632 | 0 |
| 17 | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 24 | +1:14,650 | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 24 | +1:15,284 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 23 | +1 krug | 0 |
| 20 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 23 | +1 krug | 0 |
| 21 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 21 | +3 kruga | 0 |
| Nije klasificiran | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 7 | Nije klasificiran | Nije primjenjivo. |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | 24 |
| 3 | Lando Norris | 24 |
| 4 | Kimi Antonelli | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | 24 |
| 6 | Max Verstappen | 24 |
| 7 | Lewis Hamilton | 24 |
| 8 | Pierre Gasly | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 24 |
| 10 | Arvid Lindblad | 24 |
| 11 | Liam Lawson | 24 |
| 12 | Franco Colapinto | 24 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | 24 |
| 15 | Oliver Bearman | 24 |
| 16 | Alexander Albon | 24 |
| 17 | Lance Stroll | 24 |
| 18 | Fernando Alonso | 24 |
| 19 | Valtteri Bottas | 23 |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | 23 |
| 21 | Sergio Pérez | 21 |
| Nije klasificiran | Nico Hülkenberg | 7 |