Rezultati utrke — VN Miamija
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 19 | 29:15,045 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 19 | +3,766 | 7 |
| 3 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 19 | +6,251 | 6 |
| 4 | George RussellG. Russell (George Russell) | 19 | +12,951 | 5 |
| 5 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 19 | +13,639 | 4 |
| 6 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 19 | +13,777 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 19 | +21,665 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 19 | +30,525 | 1 |
| 9 | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 19 | +35,346 | 0 |
| 10 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 19 | +36,970 | 0 |
| 11 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 19 | +56,972 | 0 |
| 12 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 19 | +57,365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 19 | +58,504 | 0 |
| 14 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 19 | +59,358 | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 19 | +1:16,067 | 0 |
| 16 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 19 | +1:16,691 | 0 |
| 17 | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 19 | +1:17,626 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 19 | +1:28,173 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 19 | +1:29,597 | 0 |
| Bez starta | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 0 | Bez starta | Nije primjenjivo. |
| Bez starta | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 0 | Bez starta | Nije primjenjivo. |
| Diskvalifikacija | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | Nije dostupno | Diskvalifikacija | Nije primjenjivo. |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 19 |
| 2 | Oscar Piastri | 19 |
| 3 | Charles Leclerc | 19 |
| 4 | George Russell | 19 |
| 5 | Max Verstappen | 19 |
| 6 | Kimi Antonelli | 19 |
| 7 | Lewis Hamilton | 19 |
| 8 | Pierre Gasly | 19 |
| 9 | Isack Hadjar | 19 |
| 10 | Franco Colapinto | 19 |
| 11 | Esteban Ocon | 19 |
| 12 | Oliver Bearman | 19 |
| 13 | Carlos Sainz Jr. | 19 |
| 14 | Liam Lawson | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | 19 |
| 16 | Sergio Pérez | 19 |
| 17 | Lance Stroll | 19 |
| 18 | Alexander Albon | 19 |
| 19 | Valtteri Bottas | 19 |
| Bez starta | Nico Hülkenberg | 0 |
| Bez starta | Arvid Lindblad | 0 |
| Diskvalifikacija | Gabriel Bortoleto | Nije dostupno |