Rezultati utrke — VN Kanade
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi | Vrijeme / zaostatakVrijeme / zaostatak | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellG. Russell (George Russell) | 23 | 28:50,951 | 8 |
| 2 | Lando NorrisL. Norris (Lando Norris) | 23 | +1,272 | 7 |
| 3 | Kimi AntonelliK. Antonelli (Kimi Antonelli) | 23 | +1,843 | 6 |
| 4 | Oscar PiastriO. Piastri (Oscar Piastri) | 23 | +9,797 | 5 |
| 5 | Charles LeclercC. Leclerc (Charles Leclerc) | 23 | +9,929 | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonL. Hamilton (Lewis Hamilton) | 23 | +10,545 | 3 |
| 7 | Max VerstappenM. Verstappen (Max Verstappen) | 23 | +15,935 | 2 |
| 8 | Arvid LindbladA. Lindblad (Arvid Lindblad) | 23 | +29,710 | 1 |
| 9 | Franco ColapintoF. Colapinto (Franco Colapinto) | 23 | +31,621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Jr.C. Sainz Jr. (Carlos Sainz Jr.) | 23 | +36,793 | 0 |
| 11 | Liam LawsonL. Lawson (Liam Lawson) | 23 | +1:01,344 | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoG. Bortoleto (Gabriel Bortoleto) | 23 | +1:01,814 | 0 |
| 13 | Esteban OconE. Ocon (Esteban Ocon) | 23 | +1:04,209 | 0 |
| 14 | Sergio PérezS. Pérez (Sergio Pérez) | 23 | +1:10,402 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergN. Hülkenberg (Nico Hülkenberg) | 23 | +1:12,158 | 0 |
| 16 | Lance StrollL. Stroll (Lance Stroll) | 22 | +1 krug | 0 |
| 17 | Valtteri BottasV. Bottas (Valtteri Bottas) | 22 | +1 krug | 0 |
| 18 | Oliver BearmanO. Bearman (Oliver Bearman) | 22 | +1 krug | 0 |
| 19 | Alexander AlbonA. Albon (Alexander Albon) | 22 | +1 krug | 0 |
| 20 | Pierre GaslyP. Gasly (Pierre Gasly) | 22 | +1 krug | 0 |
| 21 | Isack HadjarI. Hadjar (Isack Hadjar) | 20 | +3 kruga | 0 |
| Nije klasificiran | Fernando AlonsoF. Alonso (Fernando Alonso) | 15 | Odustajanje | Nije primjenjivo. |
Krugovi i mjesto u poretku (svi vozači)
| MjestoMjesto | Vozač | Krugovi |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 23 |
| 2 | Lando Norris | 23 |
| 3 | Kimi Antonelli | 23 |
| 4 | Oscar Piastri | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | 23 |
| 6 | Lewis Hamilton | 23 |
| 7 | Max Verstappen | 23 |
| 8 | Arvid Lindblad | 23 |
| 9 | Franco Colapinto | 23 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 23 |
| 11 | Liam Lawson | 23 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 23 |
| 13 | Esteban Ocon | 23 |
| 14 | Sergio Pérez | 23 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 23 |
| 16 | Lance Stroll | 22 |
| 17 | Valtteri Bottas | 22 |
| 18 | Oliver Bearman | 22 |
| 19 | Alexander Albon | 22 |
| 20 | Pierre Gasly | 22 |
| 21 | Isack Hadjar | 20 |
| Nije klasificiran | Fernando Alonso | 15 |