Pred novu F1 sezonu, dolaze podaci iz raznih izvora, od Forbesa do BBC-ija, o ovogodišnjim plaćama vozača na svijetu.

Nije tajna da je aktualni svjetski prvak Lewis Hamilton zadržao vodeće mjesto po sezonskom primanju ispred Sebastiana Vettela, ali između njih i ostalih vozača postoji ogromna razlika.

Izračun sezonskog primanja je okviran i nije najtočniji jer nisu uračunati bonusi koji se dobivaju na kraju sezone.

Poredak:

  1. Lewis Hamilton (Mercedes) – 50 000 000 eura
  2. Sebastian Vettel (Ferrari) – 40 000 000 eura
  3. Daniel Ricciardo (Renault) – 15 000 000 eura
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 12 000 000 eura
  5. Valtteri Bottas (Mercedes) – 7 500 000 eura
  6. Kimi Raikkonen (Sauber) – 4 000 000 eura
  7. Nico Hulkenberg (Renault) – 4 000 000 eura
  8. Carlos Sainz (McLaren) – 3 500 000 eura
  9. Charles Leclerc (Ferrari) – 3 000 000 eura
  10. Sergio Perez (Racing Point) – 3 000 000 eura
  11. Romain Grosjean (Haas) – 1 500 000 eura
  12. Pierre Gasly (Red Bull) – 1 200 000 eura
  13. Lance Stroll (Racing Point) – 1 000 000 eura
  14. Kevin Magnussen (Haas) – 1 000 000 eura
  15. Robert Kubica (Williams) – 500 000 eura
  16. Danil Kvyat (Toro Rosso) – 275 000 eura
  17. Lando Norris (McLaren) – 225 000 eura
  18. Antonio Giovinazzi (Sauber) – 200 000 eura
  19. George Russell (Williams) – 160 000 eura
  20. Alexander Albon (Toro Rosso) – 150 000 eura